| No. | 設(shè)備圖片 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 焊接機(jī)器人工作站 | VR-006G11 | 1 |
| YW-CPF011H | 1 | |||
| TAWERS1800-350A | 4 | |||
| TWERS1400-350A | 2 | |||
| 2 | 焊機(jī) | 松下 | 15 | |
| 樂馳 | 8 | |||
| 福尼斯 | 2 | |||
| 其他 | 5 | |||
| 3 | ![]() | 平臺(tái)點(diǎn)焊機(jī) | DNB-150B | 1 |
| DNB-80BD | 1 | |||
| KBIII | 4 | |||
| 4 | ![]() | 立式點(diǎn)焊機(jī) | TDN-200 | 1 |
| TDN-100 | 4 | |||
| KBIII | 4 | |||
| TDN-50G | 1 |
器人工作站.jpg)
點(diǎn)焊機(jī).jpg)
焊機(jī).jpg)