| No. | 設(shè)備圖片 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 加工幅面長*寬 | 加工料厚 | 臺數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 厚度 | ||||||
| 1 | | 激光切割機(jī) | AL2000 | 3000mm*1500mm | 鋼板 | 12 | 2 |
| 預(yù)鍍板 | 4 | ||||||
| 不銹鋼板 | 4 | ||||||
| 鋁板 | 4 | ||||||
| 銅板 | 4 | ||||||
| 2 | ![]() ![]() | 數(shù)控沖床 | SKYY-31250A | 2500mm*1250mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 3 | 2 |
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| SKYY31228C | 2500mm*1250mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 3 | 1 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| SKYB41250C | 2500mm*1250mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 3 | 1 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| SKYB31550C | 2500mm*1500mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 3 | 2 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| SKYE21250C | 2500mm*1250mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 3 | 2 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| 3 | ![]() | 數(shù)控折彎機(jī) | MB8-500*4000 | L*4000mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 18 | 1 |
| 不銹鋼板 | 15 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 25 | ||||||
| MB8-300*4000 | L*4000mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 8 | 1 | |||
| 不銹鋼板 | 15 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 25 | ||||||
| MB8-160*3200 | L*3000mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 6 | 1 | |||
| 不銹鋼板 | 4 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 8 | ||||||
| MB8-100*3200 | L*3000mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 6 | 5 | |||
| 不銹鋼板 | 4 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 8 | ||||||
| EMPF16-50 | L*1500mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 4 | 5 | |||
| 不銹鋼板 | 3 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 6 | ||||||
| AB30-1250 | L*1200mm | 鋼板及預(yù)鍍板 | 2 | 2 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 3 | ||||||
| ABK18-800 | L*800 | 鋼板及預(yù)鍍板 | 2 | 2 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 3 | ||||||
| 4 | 母排加工成型機(jī) | MC/MZ-40-ZD | 6000mm*120mm | 銅排 | 10 | 1 | |
控沖床群.jpg)
控沖.jpg)
群.jpg)